| Ապրանքի անվանումը | ADA377 Պատի վրա տեղադրված իոնիզատոր Օդը մաքրող սարք | Գնահատված հզորություն (Վտ) | 3 | 
| Մոդել No. | ADA377 | Գնահատված Լարման (V) | DC 12V | 
| Արտադրանք Քաշ (կգ) | 0,35 | Արդյունավետ մակերես (մ2) | ≤8m2 | 
| Ապրանքի չափը (մմ) | 243*98*85 | Օդի հոսք (մ3/ժ) | 2.1 | 
| Բրենդ | airdow/ OEM | CADR (մ3/ժ) | 1.4 | 
| Գույն | Սև; Սպիտակ; Արծաթագույն; Մոխրագույն | Աղմուկ Մակարդակ (դԲ) | ≤40 | 
| Բնակարանային | ABS | Զտիչներ | Բացասական Իոն; Բուրմունք | 
| Տեսակ | Տուն;Գրասենյակ;Հյուրասենյակ;Կոնֆերանսի սենյակ;Հյուրանոց; Ճաշարան; Լվացարան | Գործառույթներ | Իոնիզատոր | 
| Դիմում | Ավտոմեքենա;Տրանսպորտ;Շարժական;Տուն;Գրասենյակ | Օդի որակի ցուցադրում | N/A | 
| Կառավարման տեսակը | Միացման/անջատման անջատիչ | 
★ Պատին ամրացված և կոմպակտ:
★ Անիոն օգնում է հեռացնել փոշին:
★ Աշխատեք 24 ժամ 365 օր՝ առանց արժեքը փոխելու:
★ Օգնեք նվազեցնել ներսի օդի աղտոտման վտանգը և բարելավել օդի որակը՝ ավելի լավ կյանքի միջավայրի համար:
★ Արտաշնչեք ծաղկային բուրմունքները, որպեսզի մարդիկ զգան թարմություն և հանգստություն:
ADA377-ը պատի վրա տեղադրված իոնային օդը մաքրող միջոց է, կոմպակտ և ոճային, որը կարող է խնայել տարածությունը և բերել մաքուր օդ: Ավելին, ADA377-ն ընդամենը 3W է, ինչը էներգախնայողություն է, կարող է օգտագործվել ամբողջ օրը և ծախսարդյունավետ: Այն կարող է օգտագործվել որպես լոգարանի օդը մաքրող կամ սաունայի սենյակի օդը մաքրող միջոց: Բացի այդ, ADA377-ը կարող է բուրմունք հաղորդել, թարմացնել ձեզ ձեր սիրած բարությամբ:
Անկախ լոգարանում կամ սաունայի սենյակում կամ այլ տարածքներում, ADA377-ը լավ ընտրություն է:
| Ֆունկցիոնալ տարբերակ | ADA37702 | ADA37705 | ADA37706 | 
| Ուլտրամանուշակագույն լույս | / | Այո՛ | / | 
| TiO2 ֆոտոկատալիստի զտիչ | / | Այո՛ | / | 
| Պլազմա | / | / | Այո՛ | 
| Բացասական Իոն | Այո՛ | Այո՛ | Այո՛ | 
| Բուրմունք | Այո՛ | / | / | 




| Տուփի չափս (մմ) | 234*101*81 | 
| CTN չափը (մմ) | 520*249*378 | 
| GW/CTN (KGS) | 12 | 
| Քանակ./CTN (SETS) | 20 | 
| Քանակ./20'FT (SETS) | 11880 թ | 
| Քանակ./40'FT (SETS) | 23760 | 
| Քանակ./40'HQ (SETS) | 27720 | 
| MOQ (SETS) | 1000 | 
| Առաջատար ժամանակ | 40-60 օր | 
 
             