| Lebitso la Sehlahiswa | ADA377 Mohloekisi o Monyenyane oa Ionizer Air | Rated Power (W) | 3 | 
| Mohlala No. | AD377 | E lekantsoe Motlakase (V) | DC 12V | 
| Sehlahisoa Boima (kg) | 0.35 | E sebetsa hantle sebaka(m2) | ≤8m2 | 
| Boholo ba Sehlahisoa(mm) | 243*98*85 | Phallo ea moea(m3/h) | 2.1 | 
| Brand | airdow/ OEM | CADR(m3/h) | 1.4 | 
| Mmala | Botsho;Bosweu;Silevera;Bothoko | Lerata Boemo(dB) | ≤40 | 
| Matlo | ABS | Filtrations | Ion e mpe; Monko o monate | 
| Mofuta | Lehae;Ofisi;Kamore ea ho phomola;Kamore ea Likopano;Hotele; Canteen; Kamore ea ho hlatsoetsa | Mesebetsi | Ionizer | 
| Kopo | Koloi;Koloi;E nkehang;Lehae;Ofisi | Pontšo ea Boleng ba Moea | N/A | 
| Mofuta oa Taolo | On/Off Switch | 
★ Lebota le kentsoeng le ho lekana.
★ Anion e thusa ho tlosa lerole.
★ Sebetsa lihora tse 24 le matsatsi a 365 ntle le ho fetola litšenyehelo.
★ Thuso ea ho fokotsa kotsi ea tšilafalo ea moea ka tlung le ho ntlafatsa boleng ba moea bakeng sa tikoloho e ntle ea bophelo.
★ Hlakola monko o monate oa lipalesa ho etsa hore batho ba ikutloe ba khatholohile ba bile ba khatholohile.
ADA377 ke lebota le kentsoeng ka ion air purifier, e sebetsang hantle ebile e le setaele, e ka bolokang sebaka le ho u tlisetsa moea o mocha. Ho feta moo, ADA377 ke 3W feela, e leng ho boloka matla, e ka sebelisoa letsatsi lohle ebile e boloka chelete e ngata. E ka sebelisoa e le sehloekisi sa moea sa kamore ea ho hlapela kapa se hloekisa moea sa kamore ea sauna. Ntle le moo, ADA377 e khona ho u fa monko o monate, e u nchafatsa ka mokhoa oo u o ratang haholo.
Ho sa tsotelehe ka kamoreng ea ho hlapela kapa ea sauna kapa libaka tse ling, ADA377 ke khetho e ntle.
E latelang ke chate ea ADA377 e nang le mesebetsi e fapaneng:
| Khetho ea Ts'ebetso | AD37702 | AD37705 | AD37706 | 
| Leseli la UV | / | Ee | / | 
| Sesefa sa TiO2 Photocatalyst | / | Ee | / | 
| Plasma | / | / | Ee | 
| Ion e mpe | Ee | Ee | Ee | 
| Monko o monate | Ee | / | / | 




| Boholo ba Lebokose (mm) | 234*101*81 | 
| Boholo ba CTN (mm) | 520*249*378 | 
| GW/CTN (KGS) | 12 | 
| Qty./CTN (SETS) | 20 | 
| Qty./20'FT (SETS) | 11880 | 
| Kty./40'FT (SETS) | 23760 | 
| Kty./40'HQ (SETS) | 27720 | 
| MOQ (SETS) | 1000 | 
| Lead time | Matsatsi a 40-60 | 
 
             