| INOMBOLO YOMZEKELO. | KJS800 | 
| Ubunzima beMveliso (kgs) | 19.80 | 
| Ubungakanani bemveliso (mm) | 430*300*570 | 
| Uphawu | airdow / OEM | 
| Umbala | Mhlophe;Ngwevu | 
| Izindlu | Isinyithi | 
| Uhlobo | Umgangatho | 
| Isicelo | Ikhaya;Iofisi;Igumbi lokuHlala;Igumbi leNkomfa;Ihotele | 
| Amandla alinganisiweyo (W) | 220 | 
| I-Voltage elinganisiweyo (V) | 110~120V/220~240V | 
| Indawo esebenzayo (m2) | ≤100m2 | 
| Ukuhamba komoya (m3/h) | 1000 | 
| I-CADR (m3/h) | 803 | 
| Inqanaba lengxolo (dB) | ≤65 | 
★ Ukusebenza okuzenzekelayo kunye nencwadana: Kwimodi ye-Auto, inzwa inokubona umgangatho womoya kwaye ilungise isantya sokuhamba komoya ngokuzenzekelayo.
★ I-Digital backlit LED display, ebonisa ngokuchanekileyo i-PM2.5 kunye nokutshintsha kombala obonakalayo (obomvu, ophuzi, oluhlaza), ebonisa umgangatho womoya ofunyenwe yi-particle sensor technology.
★ Ibonisa i-PM2.5, ubushushu, ukufuma kunye ne-Negative Ion concn. Ekuphela kwesicoci somoya kwimarike namhlanje ebonisa ngokupheleleyo umgangatho womoya.
★ Izihluzi Replacement Isalathiso: Isebenzisa 90 iintsuku Countdown timer ukukwazisa xa izihluzi kufuneka itshintshwe.



I-CADR ephezulu ukuya kuthi ga kwi-800m³/hr ngaphezulu-ivunywe ngumntu wesithathu
Itshaja ye-Twin turbo ibonelela ngeyona ndlela inamandla yokuhamba komoya
Uyilo lweWheels oluqhelekileyo lusebenziseka ngokulula ukukhupha indawo
Uyilo olukwinqanaba eliphezulu elinezindlu ezipheleleyo ze-SUS
ukuhluzwa kwenqanaba: isihluzo sangaphambili + isihluzo se-HEPA esiyinyani + isihluzo sekhabhoni esebenzayo + i-ionizer engalunganga isusa ngokufanelekileyo ungcoliseko.
| Ubungakanani bebhokisi (mm) | 218*156*76 | 
| CTN SIZE (mm) | 456*332*349 | 
| I-GW/CTN (KGS) | 17.2 | 
| Ubuninzi./CTN (ISETS) | 16 | 
| Ubukhulu./20'FT (IISETHI) | 9358 | 
| Ubukhulu./40'FT (IISETHI) | 19438 | 
| Ubuninzi./40'HQ (IISETHI) | 21278 | 
| MOQ | 1000 | 
 
             