| Igama Lomkhiqizo | I-ADA377 I-ionizer Air Purifier efakwe odongeni | Amandla Alinganiselwe(W) | 3 | 
| Imodeli No. | I-ADA377 | Ikaliwe I-Voltage(V) | DC 12V | 
| Umkhiqizo Isisindo (kgs) | 0.35 | Isebenza kahle indawo(m2) | ≤8m2 | 
| Usayizi Womkhiqizo(mm) | 243*98*85 | Ukugeleza komoya(m3/h) | 2.1 | 
| Ibhrendi | airdow / OEM | I-CADR(m3/h) | 1.4 | 
| Umbala | Mnyama;Mhlophe;Isiliva;Mpunga | Umsindo Ileveli(dB) | ≤40 | 
| Izindlu | I-ABS | Izihlungi | I-Ion engalungile; Iphunga | 
| Uhlobo | Ikhaya;Ihhovisi;Igumbi lokuhlala;Igumbi Lenkomfa;Ihhotela; Isitsha sokudla; Indlu yokugezela | Imisebenzi | I-ionizer | 
| Isicelo | Imoto;Imoto;Ephathekayo;Ikhaya;Ihhovisi | Isibonisi Sekhwalithi Yomoya | N/A | 
| Uhlobo Lokulawula | Vula/Vala Iswishi | 
★ Udonga lufakwe futhi luhlangene.
★ Anion usizo ukususa uthuli.
★ Sebenza amahora angu-24 nezinsuku ezingu-365 ngaphandle kokushintsha izindleko.
★ Usizo lokunciphisa ingozi yokungcoliswa komoya endlini futhi kuthuthukiswe izinga lomoya ukuze kube nendawo yokuphila engcono.
★ Khipha amakha ezimbali ukuze wenze abantu bazizwe beqabulekile futhi bekhululekile.
I-ADA377 iyisihlanzi somoya esifakwe odongeni, sihlangene futhi sinesitayela, esingasindisa isikhala futhi sikulethele umoya omusha. Ngaphezu kwalokho, i-ADA377 iyi-3W kuphela, eyonga amandla, ingasetshenziswa usuku lonke futhi iyonga. Ingasetshenziswa njenge-air purifier yangasese noma i-sauna air purifier. Ngaphezu kwalokho, i-ADA377 iyakwazi ukuqhola, ikushashe ngentando yakho.
Kungakhathaliseki ukuthi usendlini yokugezela noma ye-sauna noma ezinye izindawo, i-ADA377 iyisinqumo esihle.
| Inketho esebenzayo | I-ADA37702 | I-ADA37705 | I-ADA37706 | 
| Ukukhanya kwe-UV | / | Yebo | / | 
| Isihlungi se-TiO2 Photocatalyst | / | Yebo | / | 
| I-Plasma | / | / | Yebo | 
| I-Ion engalungile | Yebo | Yebo | Yebo | 
| Iphunga | Yebo | / | / | 




| Usayizi Webhokisi (mm) | 234*101*81 | 
| Usayizi we-CTN (mm) | 520*249*378 | 
| I-GW/CTN (KGS) | 12 | 
| Ubuningi./CTN (SETS) | 20 | 
| Ubuningi./20'FT (SETS) | 11880 | 
| Ubuningi./40'FT (AMASETHI) | 23760 | 
| I-Qty./40'HQ (SETS) | 27720 | 
| I-MOQ (AMASETHI) | 1000 | 
| Isikhathi esiholayo | Izinsuku ezingama-40-60 | 
 
             