| Ingoa Hua | ADA377 Iti Ionizer Air Purifier | Mana Whakatau (W) | 3 | 
| Tauira No. | ADA377 | Whakatauria Ngaohiko (V) | DC 12V | 
| Hua Taumaha (kg) | 0.35 | Whai hua horahanga(m2) | ≤8m2 | 
| Rahi Hua(mm) | 243*98*85 | Te rere o te hau(m3/h) | 2.1 | 
| Waitohu | rangirangi / OEM | CADR(m3/h) | 1.4 | 
| Tae | Pango;Ma;Hiwa;Kerei | Haruru Taumata(dB) | ≤40 | 
| Whare | ABS | Whiriwhiringa | Katote kino; Te kakara | 
| Momo | Kāinga;Te tari;Rua noho;Rua Huihuinga;Hotera; Kaina; Whare horoi | Nga Mahi | Ionizer | 
| Taupānga | Motoka;Motokoka;Kawe;Kainga;Te tari | Whakaaturanga Kounga Hau | N/A | 
| Momo Mana | Whakawhiti / Weto | 
★ Whakanohoia te pakitara me te kiato.
★ Ka awhina a Anion ki te tango i te puehu.
★ Mahi 24 haora me te 365 ra me te kore e rereke te utu.
★ Awhina ki te whakaheke i te tupono o te parahanga hau o roto me te whakapai ake i te kounga o te hau mo te oranga pai ake.
★ Whakahauhia nga kakara putiputi kia ora ai te tangata me te whakangawari.
Ko te ADA377 he parapara hau katote i runga i te pakitara, kiato me te huatau, ka taea te whakaora i te waahi me te kawe mai i te hau hou ki a koe. I tua atu, ko te ADA377 anake te 3W, he whakaora hiko, ka taea te whakamahi i te ra katoa me te utu-utu. Ka taea te whakamahi hei horoi hau kaukau, hei horoi rangi ruma sauna ranei. I tua atu, ka taea e ADA377 te kakara, he hou ki a koe me to tino pai.
Ahakoa i roto i te kaukau, i te ruuma sauna, i etahi atu waahi ranei, he pai te whiriwhiri a ADA377.
E whai ake nei te tūtohi o ADA377 me nga mahi rereke:
| Kōwhiringa Mahi | ADA37702 | ADA37705 | ADA37706 | 
| Maama UV | / | Ae | / | 
| TiO2 Photocatalyst tātari | / | Ae | / | 
| Plasma | / | / | Ae | 
| Katote kino | Ae | Ae | Ae | 
| Te kakara | Ae | / | / | 




| Rahi Pouaka (mm) | 234*101*81 | 
| Rahi CTN (mm) | 520*249*378 | 
| GW/CTN (KGS) | 12 | 
| Te maha/CTN (SETS) | 20 | 
| Te maha/20'FT (SETS) | 11880 | 
| Te maha/40'FT (SETS) | 23760 | 
| Te maha/40'HQ (SETS) | 27720 | 
| MOQ (SETS) | 1000 | 
| Waa Arahi | 40~ 60 ra | 
 
             