| TAUIRA NO. | ADA399 | 
| Taumaha Hua (kg) | 1.00 | 
| Rahi Hua (mm) | 160*160*180 | 
| Waitohu | rangirangi / OEM | 
| Tae | Pango;Ma;Mawhero;Kinarangi;Kakariki | 
| Whare | ABS | 
| Momo | Papamahi | 
| Taupānga | Kāinga;Te tari;Rua noho;Ruuma moenga;Kura;Hopera | 
| Mana Whakatau (W) | 4 | 
| Ngaohiko Whakatau (V) | DC 5V | 
| Horahanga whai hua (m2) | ≤15m2 | 
| Te rere o te hau (m3/h) | 45 | 
| CADR (m3/h) | 30 | 
| Taumata Haruru (dB) | ≤40 | 
★ Rahi Iti ka uru ki runga teepu
★ Ultra Low Noise pai i roto i te ruma pepe
★ Atanga USB
★ Hoahoa Maamaa
★ Mahi ngawari me te Patene Kotahi
★ Te Whakahaere Tere Stepless
★ E wha te tere o te hau
★ Ka kitea te kounga o te hau
★ Ono Wāhanga Whiriwhiringa
★ He ngawari ki te whakakapi i te Tatari Momo Toi
★ Tae kōwhiringa

Ko te ADA399 kua whakahou ake i runga i te ADA606/ADA607 me te kaha powhiriwhiri, ko te CADR ki runga ki te 30m3/h.
Ko te ADA399 he putorino huatau mo te horoi rangi ruma iti. He mea hanga motuhake mo te ruuma peepi, he haumaru me te wahangu. tiaki o pepi kia kore e haruru ma te mahi muhumuhu. Ko te ahua ngawari me te tae ngawari ka whakamarie nga pepi. He haumaru te tuku hiko DC 12V hei tiaki i to peepi. He maamaa te taumaha me te kawe, he tiaki waahi.







| Rahi Pouaka (mm) | 205*205*245 | 
| RAHI CTN (mm) | 625*425*525 | 
| GW/CTN (KGS) | 16.5 | 
| Te maha/CTN (SETS) | 12 | 
| Te maha/20'FT (SETS) | 2160 | 
| Te maha/40'FT (SETS) | 4560 | 
| Te maha/40'HQ (SETS) | 5700 | 
| MOQ | 1000 | 
 
             