| MODÈL NON. | KJS800 | 
| Pwa pwodwi (kgs) | 19.80 | 
| Gwosè pwodwi (mm) | 430 * 300 * 570 | 
| Mak | airdow / OEM | 
| Koulè | Blan; Gri | 
| Lojman | Metal | 
| Kalite | Etaj | 
| Aplikasyon | Kay; Biwo; Sal K ap viv; Sal Konferans; Hotel | 
| Pouvwa nominal (W) | 220 | 
| Voltaj nominal (V) | 110 ~ 120V / 220 ~ 240V | 
| Zòn efikas (m2) | ≤100m2 | 
| Koule lè (m3/h) | 1000 | 
| CADR (m3/h) | 803 | 
| Nivo bri (dB) | ≤65 | 
★ Operasyon otomatik ak manyèl: Nan mòd Auto, Capteur a ka detekte kalite lè a epi ajiste vitès koule lè otomatikman.
★ Dijital retroeklere dirije ekspozisyon, ki endike avèk presizyon PM2.5 ak chanjman koulè vizib (wouj, jòn, vèt), ki endike nivo bon jan kalite lè a detekte pa teknoloji Capteur patikil.
★ Ki endike PM2.5, tanperati, imidite ak Negatif Ion Concn. Sèl purifikateur lè sou mache a jodi a konplètman endike kalite lè a.
★ Endikasyon Ranplasman Filtè: Sèvi ak yon revèy dekont 90 jou pou fè w konnen lè filtè yo bezwen chanje.



Segondè CADR jiska 800m³ / èdtan pi wo a apwouve pa twazyèm pati
Twin turbo plato bay koule lè ki pi pwisan
Inivèsèl wou konsepsyon se itilizatè zanmitay pou retire espas pratik
Konsepsyon-wo fen ak lojman SUS konplè
filtraj etap: pre-filtre + filtre HEPA vre + filtre kabòn aktif + ionize negatif efektivman elimine polyan
| Gwosè bwat (mm) | 218*156*76 | 
| GWO CTN (mm) | 456*332*349 | 
| GW/CTN (KGS) | 17.2 | 
| Kantite/CTN (ANSANM) | 16 | 
| Kantite/20'FT (ANSANM) | 9358 | 
| Kantite/40'FT (ANSANM) | 19438 | 
| Kantite/40'HQ (ANSÈ) | 21278 | 
| MOQ | 1000 | 
 
             