| MODELA BR. | KJS800 | 
| Težina proizvoda (kg) | 19.80 | 
| Veličina proizvoda (mm) | 430*300*570 | 
| Marka | airdow/ OEM | 
| Boja | Bijela; Siva | 
| Kućište | Metal | 
| Tip | Kat | 
| Primjena | Dom; Ured; Dnevni boravak; Konferencijska soba; Hotel | 
| Nazivna snaga (W) | 220 | 
| Nazivni napon (V) | 110~120V/220~240V | 
| Efektivna površina (m2) | ≤100m2 | 
| Protok zraka (m3/h) | 1000 | 
| CADR (m3/h) | 803 | 
| Razina buke (dB) | ≤65 | 
★ Automatski i ručni rad:U automatskom načinu rada senzor može otkriti kvalitetu zraka i automatski prilagoditi brzinu protoka zraka.
★ Digitalni LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, koji točno pokazuje PM2.5 s vidljivom promjenom boje (crvena, žuta, zelena), označavajući razinu kvalitete zraka detektiranu tehnologijom senzora čestica.
★ Pokazuje PM2,5, temperaturu, vlažnost i koncentraciju negativnih iona. Jedini pročistač zraka na današnjem tržištu koji u potpunosti pokazuje kvalitetu zraka.
★ Oznaka zamjene filtara: koristi mjerač vremena za odbrojavanje od 90 dana kako bi vas obavijestio kada filtre treba promijeniti.



Visoki CADR do 800 m³/h iznad odobrenja treće strane
Dvostruki turbo punjač pruža najsnažniji protok zraka
Dizajn univerzalnih kotača je jednostavan za korištenje za praktično uklanjanje prostora
Vrhunski dizajn s kompletnim SUS kućištem
stupanj filtracije: predfiltar + pravi HEPA filtar + filtar s aktivnim ugljenom + negativni ionizator učinkovito uklanja zagađivače
| Veličina kutije (mm) | 218*156*76 | 
| CTN VELIČINA (mm) | 456*332*349 | 
| GW/CTN (KGS) | 17.2 | 
| Kol./CTN (SETOVI) | 16 | 
| Kol./20'FT (SETOVI) | 9358 | 
| Kol./40'FT (SETOVI) | 19438 | 
| Kol./40'HQ (SETOVI) | 21278 | 
| MOQ | 1000 | 
 
             