| MODÉL NO. | KJS999 | 
| Beurat Produk (kg) | 19.80 | 
| Ukuran produk (mm) | 430*300*830 | 
| merek | airdow / OEM | 
| Warna | Bodas; kulawu | 
| Parumahan | logam | 
| Tipe | Lantai | 
| Aplikasi | Imah;Kantor;Ruang Tamu;Ruang Konferensi;Hotel | 
| Daya Dipeunteun (W) | 220 | 
| Tegangan dipeunteun (V) | 110 ~ 120V / 220 ~ 240V | 
| Wewengkon éféktif (m2) | ≤100m2 | 
| Aliran hawa (m3/h) | 1000 | 
| CADR (m3/h) | 803 | 
| Tingkat Noise (dB) | ≤65 | 
★ Otomatis sareng operasi manual: Dina modeu Otomatis, sensor tiasa ngadeteksi kualitas hawa sareng nyaluyukeun laju aliran hawa sacara otomatis.
★ tampilan LED backlit Digital, akurat nunjukkeun PM2.5 kalawan robah warna ka warna katempo (beureum, konéng, héjo), nunjukkeun tingkat kualitas hawa kauninga ku téhnologi sensor partikel.
★ Nunjukkeun PM2.5, suhu, kalembaban jeung concn Ion négatip. Hiji-hijina panyaring hawa di pasar ayeuna parantos nunjukkeun kualitas hawa.
★ Saringan Panggantian Indikasi: Migunakeun 90 poé undur-undur timer ka ngantep anjeun terang lamun saringan kudu dirobah.



CADR tinggi nepi ka 800m³/jam di luhur-disatujuan ku pihak katilu
carjer turbo kembar nyadiakeun aliran hawa pangkuatna
Desain Universal Wheels ramah pangguna pikeun ngahapus rohangan anu gampang
Desain high-end sareng perumahan SUS lengkep
filtrasi tahap: pre-filter + filter HEPA leres + filter karbon aktif + ionizer négatip éféktif ngaleungitkeun polutan
| Ukuran Kotak (mm) | 545*425*665 | 
| UKURAN CTN (mm) | 545*425*665 | 
| GW/CTN (KGS) | 17.2 | 
| Jumlah/CTN (SETS) | 16 | 
| Jumlah/20'FT (SETS) | 180 | 
| Jumlah/40'FT (SETS) | 375 | 
| Jumlah/40'HQ (SETS) | 440 | 
| MOQ | 180 | 
 
             